|  | |
| Startseite : Mobility : Nokia N93i | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2010-04-15 | 
|  | ||
| Nokia N93i | |
|  Prozessor |  k.A. | 
|  Betriebssystem |  SymbianOS 9.1 mit Series 60 v3.0 Oberfläche | 
|  Maße |  108 × 58 × 25 mm (4,25 × 2,28 × 0,98 in) 163 g (5,76 oz) | 
|  Interner Speicher |  50 MB für Daten verfügbar | 
|  Datenkarten |  Slot für miniSD (bis 2 GB) | 
|  Bildschirm |  innen: 2,4" TFT-LCD, 240×320 Pixel, 16.777.216 Farben (24 Bit), 160° Betrachtungswinkel, Hintergrundbeleuchtung außen: 1,1" OLED 128×36 Pixel, 65.536 Farben (16 Bit) | 
|  Tastatur |  Tastatur mit 12 Tasten, 6 Funktionstasten, 5-Weg Navigationstaste | 
|  Stromversorgung |  Akku für 220h - 280 h GSM-Bereitschaft, 190h - 225 h UMTS-Bereitschaft, 3h10' - 3h50' GSMGespräch, 1h40' - 3h20' UMTS-Gespräch, 1h40' Videogespräch, 1h50' Videoaufnahme, 3h25' Videowiedergabe, 6h20' Musikwiedergabe | 
|  Kommunikation |  USB 2.0 (Mass Storage, UPnP); Infrarot, Bluetooth 2.0 (EDR); WLAN 802.11b/g (WPA, WPA2, AES/TKIP); UKW-Radio (76-90 MHz/87,5-108 MHz); TV-Ausgang (PAL/NTSC) | 
|  Digitalkamera |  außen: 3,2 MegaPixel (2.048×1.536 SUXGA), Carl Zeiss Vario-Tessar Objektiv (F 3.3-5.9 bzw 4,5 - 94,1 mm), 3× optischer Zoom, 20× digitaler Zoom, Autofokus, Blitz, Videomodus (640×480 VGA, 30 fps) innen: 0,1 MegaPixel (352×288 CIF), Videomodus (176×144 QCIF, 15 fps) | 
|  Telephon |  Triple-Band (900/1800/1900 MHz) EGSM-Handy mit EGPRS und HSCSD; Single-Band (2100 MHz) W-CDMA-Handy; PoC (Push to Talk over Cellular) | 
|  | |
|  Anwendungsprogramme | |
|  Allgemein |  Zeit, Alarm, Rechner, Office (Word, Excel, Powerpoint, PDF, Zip); Macromedia Flash Lite 1.1; OpenGL ES 1.1 Plugin | 
|  Sicherheit |  UTI Root Certificate; Symbian A, B, C & D Certificate; OMA DRM 1.0, 2.0 und Forward Lock | 
|  Audio |  Sprachaufzeichnung (AMC, AAC Stereo); Visual Radio; Audio Player (AAC, AAC+, eAAC+, AMR, AMR-WB (Nokia TrueTones), AMR-NB, M4A, MIDI (64 Kanäle), Mobile XMF, MP3, MP4, RealAudio 7/8/10, SP-MIDI, WMA) | 
|  Video |  Videotelephonie; Photoaufnahme (JPEG, EXIF); Videoaufnahme Videoaufnahme (MPEG4 VGA oder H.263 QCIF); PhotoEditor (BMP, EXIF, GIF 87a, GIF 89a, JPEG, JPEG 2000, WBMP); Video Player (H.263/3GPP, H.264/AVC, MPEG4, RealVideo 7/8/9/10) | 
|  PIM |  Agenda, Kontakte, Daten, Notizbuch | 
|  Kommunikation |  SMS, MMS mit SMIL, IM, E-Mail (SMTP, POP3, IMAP4), S60 OSS Browser (WAP 2.0, HTML 4.01, xHTML 1.1, RSS, MiniMap, video streaming); Vox Blog-Service; SyncML zur PC-Verbindung; PictBridge, XPressShare | 
|  Entwicklung |  Java J2ME mit MIDP 2.0, CLDC 1.1; Nokia UI API, Bluetooth API (JSR-82), Wireless Messaging API (JSR-205), Web Services API (JSR-172), Mobile Media API (JSR-135), Mobile 3D Graphics API (JSR-184), JTWI (JSR-185), FileConnection and PIM API (JSR-75), Security and Trust Services API (JSR-177), Location API (JSR-179), SIP API (JSR-180) | 
|  PC Software |  Adobe Photoshop Album 3.0 Starter Edition; Adobe Premiere Elements 3.0 (Erstellen von Video-DVD) | 
|  | 
|  Copyright © 2007-2010 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |