|  | |
| Startseite : Mobility : Psion netBook | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2007-03-08 | 
|  | ||
| Psion Teklogix netBook | |
|  Prozessor |  32-bit StrongARM SA1100 mit 190 MHz | 
|  Betriebssystem |  EPOC32 ER5 mit JEDI Oberfläche | 
|  Maße |  235 × 182 × 37 mm (9,3 × 7,2 × 1,5 in) 1150 g (40,6 oz) inklusive Akku-Pack 220 g (7,8 oz) Netzgerät | 
|  Interner Speicher |  ROM: -- (Betriebssystem von CF-Karte oder serieller Schnittstelle geladen) RAM: 32 MB , mit proprietärer DIMM-Karte auf 64 MB erweiterbar | 
|  Datenkarten |  1 Slot für Typ I/II CF-Karte 3.3V/5 V (unterstützt IBM Micro-Drive) 1 Slot für Typ I/II PC-Karte 3.3V/5V (unterstützt Seriell, Modem, GSM, Ethernet und Flash-ATA) | 
|  Bildschirm |  7,7" STN Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung 640 x 480 Pixel, 256 Farben, berührungsempfindlich | 
|  Tastatur |  Notebook-artige Tastatur mit 58 Tasten 10 Folientasten für Direktzugriff | 
|  Audio |  Microphon für 12-bit digitale Sprachaufzeichnung Interner Lautsprecher | 
|  Energie |  LiIon-Akku, für 8½ Stunden Betrieb, 2½ Stunden Ladedauer CR-2032 Lithium-Knopfzelle als Backup bis zu 55 Stunden externes Netzteil 15,5V, 1,5A oder Dockingstation | 
|  Kommunikation |  RS232 Fast Serial Port (bis zu 115 kbps) für die Verbindung mit PCs, Druckern, Modems und Mobiltelefonen (Senden/Empfangen von e-mails oder Fax plus "Surfen" im Netz) IrDA 1.1 Infrarotanschluß (115 kbps und 4 Mbps) mit bis zu einem Meter Reichweite Optionale Dockingstation | 
|  | |
|  Normen | |
|  Gehäuse |  erfüllt IP 30 (Schutz vor Regen und Staub) | 
|  Arbeitsbedingung |  0 - 50°C (32 - 122°F) 0 - 75% nichtkondensierender Luftfeuchtigkeit | 
|  Sicherheit |  Erfüllt EN60950 | 
|  EMI * |  Erfüllt EN 55022 Class B und FCC Part 15 Class B | 
|  EMS ** |  Erfüllt EN 55024:1998 | 
|  | |
| * Elektromagnetische Interferenz; ** Elektromagnetische Suszeptibilität | |
|  Anwendungsprogramme | |
|  Allgemein |  Zeit, Alarm, Rechner, Sprach-Recorder | 
|  PIM |  Agenda, Kontakte, Daten, Notizbuch | 
|  Desktop |  Word, Rechtschreibung, Tabelle, Skizze | 
|  Kommunikation |  Fax-Nachrichten, E-Mail (SMTP und POP3), Web-Browser (HTML 3.2, HTTP 1.1, Frames, Java-Applets, GIF/JPEG-Graphiken) | 
|  Verbindung |  IrDA zu Druckern und GSM-Handys, Seriell zu PC (Sicherung, Datei-Transfer, Synchronisation mit MS Office, MS Outlook und Lotus SmartSuite) | 
|  Programmieren |  Java 1.1.4 Enterprise-Implementierung mit Y2K-Erweiterung, Library-Support, AWT-Graphik-Unterstützung, Java-Entwicklungsumgebung und Personal-Java-Applikation Entwicklungsumgebung für C++ für Windows NT/95/98 Entwicklungsumgebung für OPL | 
|  Speziell |  Vier vom Benutzer festgelegte Tasten sind für Direktzugriff auf spezifische Kundenanwendungen | 
|  | 
|  © 2003-2007 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |