|  | |
| Startseite : Mobility : Fujitsu F901iC | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2010-04-15 | 
|  | ||
| Fujitsu F901iC | |
|  Prozessor |  k.A. | 
|  Betriebssystem |  SymbianOS 6.1 mit MOAP v1 Oberfläche | 
|  Maße |  105 × 51 × 28 mm (4,1 × 2,0 × 1,1 in) 129 g (4,56 oz) inklusive Batterien | 
|  Interner Speicher |  k.A. | 
|  Datenkarten |  Slot für miniSD Speicherkarte | 
|  Bildschirm |  2,4" TFT-LCD, 320×240 Pixel, 262.144 Farben (18 Bit) 1,0" OEL-Display, 96×72 Pixel, 65.536 Farben (16 Bit) | 
|  Tastatur |  Gitternetztastatur mit 12 Tasten, 7 Funktionstasten, 5 Navigationstasten. | 
|  Stromversorgung |  Akku für 570 Stunden statische Bereitschaft, 410 Stunden dynamische Bereitschaft, 2h 40' Gesprächszeit oder 1h 40' Videogespräch | 
|  Audio |  eingebaute Stereolautsprecher | 
|  Digitalkamera |  außen: CCD; 2,04 MegaPixel Aufnahme; 2,0 MegaPixel Aufzeichnung (1.728×1.152) innen: CMOS; 0,32 MegaPixel Aufnahme; 0,31 MegaPixel Aufzeichnung (640×480 VGA) | 
|  Telephon |  Single-Band (1700 MHz) FOMA-Handy (WCDMA), 384 kbps Datenrate | 
|  | |
|  Anwendungsprogramme | |
|  Allgemein |  FeliCa (Mobile Wallet, Debit Card), Remote Lock | 
|  PIM |  Agenda, Kontakte, Daten, Notizbuch | 
|  Kommunikation |  SMS, MMS, E-Mail (i-motion) | 
|  | 
|  Copyright © 2005-2010 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |