| Startseite : Club Info : Umfrage |
| Resultate | Aktualisierung 2009-07-13 |
|
| Ich verwende folgende(s) Gerät(e): | Zur Aktuellen Umfrage |
| Klassische Organizer: | |||
| Psion I | 5 % | ||
| Psion II CM/XP/LZ | 5 % | ||
| Psion MC 200/400/600 | 5 % | ||
| Psion HC 100/110/120/150 | 5 % | ||
| Psion 3/3a/3c/3mx | 18 % | ||
| Psion Siena | 11 % | ||
| Acorn/Xemplar PocketPook | 5 % | ||
| Psion WorkAbout | 11 % | ||
| Psion 5 | 26 % | ||
| Geofox One | 5 % | ||
| Oregon Osaris | 11 % | ||
| Psion 5mx/5mxPro | 34 % | ||
| Ericsson MC218 | 13 % | ||
| Psion Revo/Revo+/618, Diamond Mako | 11 % | ||
| Psion 7/netBook/netPad | 21 % | ||
| Smartphones mit Tastatur: | |||
| Nokia 9210/9290 | 3 % | ||
| Nokia 9300 | 3 % | ||
| Nokia 9500 | 5 % | ||
| Smartphones mit Stift: | |||
| Motorola A920/A925/A1000/A1010 | 5 % | ||
| Nokia 3230/6260/6600/6620/6670/7610 | 5 % | ||
| Sony Ericsson P800/P802 | 5 % | ||
| Sony Ericsson P900/P908/P910 | 13 % | ||
| Anderes: | |||
| Gerät(e) mit Palm OS | 16 % | ||
| Gerät(e) mit Windows CE | 5 % | ||
| Erhoben Juni bis Oktober 2005 | |||
| Weitere Umfragen: | |||
| -- Wie lange verwenden Sie ihr Symbian-Gerät, um Daten aus dem Internet zu holen? | |||
| -- Nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihrem Symbian-Gerät Wissen aus dem Internet zu holen? | |||
| -- Verwenden Sie Ihr Symbian Gerät zum Abspielen von MP3-Dateien? | |||
| -- Kundenfreundliche und Einfache Telefontarife? Welche Lösung zur Tarifehrlichkeit bevorzugen Sie? | |||
| -- Bespielen Sie Ihr Symbian Gerät mit Zusatzsoftware? | |||
| -- Arbeiten Sie lieber mit Voll-Tastatur, TouchScreen & Stifteingabe oder Telephontastatur? | |||
| -- Welches Gerät verwenden Sie? | |||
Zurück zum Menü Nach Oben |